Recepten en Etiketten
Welkom op de recepten site van de Biltse Bier Brouwerij QuattuorB. Op deze website hebben we alle brouwrecepten geplaatst van de bieren die wij in de afgelopen jaren hebben gemaakt. Indien het bier is ingezonden in een brouw wedstrijd dan is de score bijgevoegd. Alle recepten zijn 'open source' en mogen vrij worden gebruikt.
Wedstrijdklasses
Klasse | Begin SG | Alcoholpercentage | Kleur |
---|---|---|---|
A | < 1060 | <ca.6 | Licht(<30EBC) |
B | < 1060 | <ca.6 | Donker(>30EBC) |
C | >1060 | >ca.6 | Licht(<30EBC) |
D | >1060 | >ca.6 | Donker(>30EBC) |
E | vrij | Vrij | Vrij |
Brouwnummer | Datum | Type | Klasse* | Recept | Volume (l) | Alcohol(% VOL) | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | Januari 2023 | Wiskey Infused Imperial Stout | D | 123.xlsx | 70 | 11 | - |
119 | December 2021 | Sterke Blonde | C | 119.xlsx | 80 | 8 | - |
118 | November 2021 | Sterke Saison | C | 118.xlsx | 80 | 7,5 | - |
117 | Augustus 2021 | Honing tripel | C | 117.xlsx | 80 | 9 | - |
116 | April 2021 | Witbier | A | 116.xlsx | 50 | 3 | - |
115 | Januari 2021 | Tripel | C | 115.xlsx | 60 | 10 | - |
114 | Januari 2021 | Russian Imperial Stout | D | 114.xlsx | 80 | 10 | - |
113 | Oktober 2020 | Tripel | C | 113.xlsx | 80 | 9 | - |
112 | April 2020 | Witbier | A | 112.xlsx | 60 | 6 | - |
111 | December 2019 | Saison | C | 111.xlsx | 60 | 7 | - |
110 | December 2019 | Tripel | C | 110.xlsx | 60 | 10 | - |
109 | November 2019 | American-style IPA | C | 109.xlsx | 80 | 6 | - |
106 | Januari 2019 | Sterke Saison | C | 106.xlsx | 40 | 6 | - |
105 | December 2015 | Porter | B | 105.xlsx | 80 | 6 | - |
104 | November 2015 | Barley Wine | D | 104.xlsx | 80 | 12 | - |
103 | November 2015 | Blonde | C | 103.xlsx | 80 | 6 | - |
102 | November 2015 | Irish Dry Stout | B | 102.xlsx | 80 | 3 | - |
101 | April 2015 | Bitter Blond | A | 101.xlsx | 80 | 4,7 | - |
100 ! | December 2014 | US Style IPA | C | 100.xlsx | 80 | 7 | - |
099 | December 2014 | Dubbel | D | 099.xlsx | 80 | 8 | - |
098 | December 2014 | Tripel | C | 098.xlsx | 80 | 9 | - |
097 | Oktober 2014 | Bitter/Plils | A | 097.xlsx | 60 | 6 | - |
096 | oktober 2014 | Tripel | C | 096.xlsx | 60 | 8.3 | - |
095 | Oktober 2014 | Brown Porter | B | 095.xlsx | 60 | 5.2 | 62 |
094 | (vervalt) | - | - | - | - | - | - |
093 | Juni 2014 | Lager Hell | A | 093.xlsx | 40 | 5 | 78 |
092 | April 2014 | Dubbel | D | 092.xlsx | 40 | 6 | 70 |
091 | April 2014 | Witbier | A | 091.xlsx | 40 | 5,5 | 80 |
090 | December 2013 | QuattuorHop (IPA) | C | 090.xls | 40 | 5,5 | 61 |
089 | November 2013 | IPA | C | 089.xls | 40 | 6,5 | 84 |
088 | September 2013 | Blonde | C | 088.xls | 40 | 6 | 69 |
087 | september 2013 | Black IPA | V | 087.xls | 40 | 5 | 80 |
086 | Juni 2013 | Russian Imperial Stout | D | 086.xls | 80 | 10 | 91pt,2e PRIJS ONK! |
085 | december 2012 | Milk Stout | B | 085.xls | 40 | 5 | 59 |
084 | december2012 | Blonde | A | 084.xls | 40 | 4.5 | 67 |
083 | augustus 2012 | Tripel (MIRACLE) | C | 083.xls | 40 | 8.5 | 57 |
082 | april 2012 | Vleutens Bruin | B/K | 082.xls | 80 | - | 85, PRIJS |
081 | april 2012 | Dunkel Weissen | B | 081.xls | 45 | 4.7 | 71, PRIJS! |
080 | april 2012 | (Brand) Pilsner | A | 080.xls | 40 | 5 | 79, PRIJS! |
078 | januari2012 | IPA | C | 078.xls | 40 | 5.2 | 72 |
077 | december2011 | Tripel | C | 077.xls | 40 | 8.4 | 73 |
076 | november2011 | Tripel | C | 076.xls | 40 | 8.6 | 78 |
075 | november2011 | Tripel | C | 075.xls | 40 | 9.6 | 73 |
074 | oktober2011 | Blonde | C | 074.xls | 40 | 87PRIJS! | |
073 | juni2011 | IPA | C | 073.xls | 40 | 8.6 | - |
072 | juni2011 | Schwartzbier | B | 072.xls | 40 | 4.5 | 62 |
071 | mei2011 | Amervallei Red Cedar Ale | D | 071.xls | 40 | 7.5 | - |
070 | mei2011 | Pilsner Urtyp | A | 070.xls | 40 | 5.2 | - |
069 | april2011 | Rauchbier | B/V | 069.xls | 40 | 5.8 | 62 |
068 | maart 2011 | Tripel | C | 068.xls | 40 | 6.6 | - |
067 | februari 2011 | APA | C | 067.xls | 40 | 5.6 | - |
066 | januari 2011 | Dubbel | D | 066.xls | 45 | 6.3 | - |
065 | december 2010 | Blonde | C | 065.xls | 40 | 8.0 | - |
064 | mei 2010 | Ale | A | 064.xls | 40 | 4.2 | - |
063 | mei 2010 | Tripel | C | 063.xls | 40 | 7.3 | - |
062 | mei 2010 | Tripel | C | 062.xls | 40 | 8.4 | - |
061 | april 2010 | Blonde | C | 061.xls | 40 | 6.3 | - |
060 | april 2010 | Witbier | C | 060.xls | 40 | 4.8 | - |
059 | maart 2010 | Double IPA | C | 059.xls | 40 | 7.6 | - |
058 | maart 2010 | American Pale Ale | C | 058.xls | 40 | 5.8 | - |
057 | maart 2010 | Tripel | C | 057.xls | 40 | 9.2 | - |
056 | december 2009 | BPA | B | 056.xls | 40 | 4.5 | - |
055 | novemver 2009 | Tripel | C | 055.xls | 40 | 9.0 | - |
054 | 20 september 2009 | Hooglandbier | B | 054.xls | 25 | 6 | 69 |
053 | 5 september 2009 | Dubbelbok | D | 053.xls | 40 | 8 | 43 |
052 | 14 juni 2009 | Dubbelbok | D | 052.xls | 40 | 7.6 | 69 |
051 | 13 maart 2009 | American Pale Ale | A | 051.xls | 40 | 4.6 | 77 |
050 | 13 maart 2009 | Weizen | A | 050.xls | 40 | 6.6 | 77 |
049 | 14 februari 2009 | Tripel | C | 049.xls | 40 | 8.7 | 71 |
048 | 13 februari 2009 | Belgian Pale Ale | A | 048.xls | 40 | 5.5 | 78 |
047 | 19 december 2008 | Honing Tripel | C | 047.xls | 40 | 8.6 | - |
046 | 13 december 2008 | Ginger Pale Ale | C | 046.xls | 40 | 7.3 | 45 |
045 | 20 september 2008 | Indian Pale Ale | A | 045.xls | 40 | 6.3 | 56 |
044 | 24 mei 2008 | Dubbelbock | D | 044.xls | 40 | 10.1 | 73 |
043 | 24 mei 2008 | Indian Pale Ale | A | 043.xls | 40 | 8.6 | 84Prijs! |
042 | 16 februari 2008 | Promotiebier II: Honingtripel | C | 042.xls | 40 | 8.6 | - |
041 | 16 februari 2008 | Promotiebier II: Honingtripel | C | 041.xls | 40 | 8.4 | - |
040 | 12 januari 2008 | Promotiebier: Honingtripel | C | 040.xls | 40 | 7.6 | 77, PRIJS! |
039 | 12 januari 2008 | Promotiebier: Honingtripel | C | 039.xls | 40 | 9.2 | 71 |
038 | 23 september 2007 | Export Stout | D | 038.xls | 40 | 8.4 | 76 |
037 | 23 september 2007 | Tripel | C | 037.xls | 40 | 6 | 72 |
036 | 8 juli 2007 | Export Stout | D | 036.xls | 40 | 8.1 | 81 |
035 | 8 juli 2007 | Kölsch | A | 035.xls | 40 | 5.8 | 82 |
034 | 28 mei 2007 | Bockbier | B | 034.xls | 40 | 6.2 | - |
033 | 28 mei 2007 | Witbier | A | 033.xls | 40 | 4.8% | - |
032 | 17 mei 2007 | Witbier | A | 032.xls | 40 | 4.5% | - |
031 | 9 mei 2007 | Witbier | A | 031.xls | 40 | 4.5% | - |
030 | 4 maart 2007 | Dubbel | D | 030.xls | 40 | 5.2% | 67 |
029 | 4 maart 2007 | Dubbel | D | 029.xls | 40 | 6.9% | 69 |
028 | 28 januari 2007 | Tripel | C | 028.xls | 40 | 7.6% | 59 |
027 | 28 januari 2007 | Tripel | C | 027.xls | 40 | 9% | 47 |
026 | 15 oktober 2006 | Russian Imperial Stout | D | 026.xls | 40 | 10% | 76 |
025** | 15 oktober 2006 | Irish dry stout | B | 025.xls | 40 | 3.9% | 76, PRIJS! |
024 | 15 oktober 2006 | Porter | B | 024.xls | 40 | 4.8% | 72 |
023 | 20 mei 2006 | Dubbel | D | 023.xls | 40 | 8.5% | 79 |
021 022 |
20 mei 2006 | Witbier | A | 021.xls | 2x40 | 5% | 48 |
020** | 20 mei 2006 | Stout | D | 020.xls | 40 | 7.6% | 83, PRIJS! |
017 018 019 |
3 februari 2006 | Honingtripel | C | 017.xls | 3x40 | 9% | 70 |
016 | 23 december 2005 | Stout | D | 016.xls | 40 | 7.6% | 73 |
015 | 23 december 2005 | Winterbier | E | 015.xls | 40 | 10% | 79 |
014 | 23 december 2005 | Honingtripel | C | 014.xls | 40 | 10% | 73 |
013 | 15 oktober 2005 | Dubbelbok | D | 013.xls | 40 | 8% | 74 |
012 | 15 oktober 2005 | Bokbier | D | 012.xls | 40 | 6.5% | 60 |
011 | 15 oktober 2005 | Tripel | C | 011.xls | 40 | 6.5% | 73 |
010 | 3 september 2005 | Stout | D | 010.xls | 30 | 7.5% | 81 |
009 | 3 september 2005 | Honingtripel | C | 009.xls | 30 | 9.5% | 72 |
008 | 25 juni 2005 | Quadruppel | D | 008.xls | 35 | 9.5% | 69 |
007 | 10 juni 2005 | Tripel | C | 007.xls | 30 | 8.5% | 60 |
006 | 10 juni 2005 | Witbier | A | 006.xls | 40 | 4% | 75 |
005** | 27 april 2005 | Stout | B | 005.xls | 30 | 6% | 79, PRIJS! |
004 | 27 april 2005 | Witbier | A | 004.xls | 40 | 4.5% | - |
003 | 16 april 2005 | Tripel | C | 003.xls | 30 | 7.5% | - |
002 | 3 april 2005 | Dubbel | B | 002.xls | 35 | 8% | - |
001 | 25 maart 2005 | Fantasie | E | 001.xls | 35 | 6% | - |